„Termine, Termine, Termine“
Meisterschaft 2025
19.04.2025 Kleinvollstedt Trecker Treck
- Anmeldung und Kontakt: www.dieselpower-luettenvollstedt.de
26.04.2025 Trecker Treck Wanderup /POE
- www.p-o-e.net/trecker-treck/
11.05.2025 Trecker Treck Wakendorf 2
08.06.2025 Trecker Treck Fitzbek
- Kontakt: Sascha Ratjen 01718211457
- Achtung: nur 5,5t-, 7,5t-, 9t- und 11t Super Standard
12.07.2025 Trecker Treck Behringen
- Kontakt: Christian Voutta (christian.voutta@gmx.de)
- www.trecker-treck-behringen.de
22.08.2025 Trecker Treck Alfstedt (Nightpulling)
- Kontakt: Timo Pallentin 01625142952
- Beginn: Freitag, ca. 17 Uhr
- Achtung! folgende Klassen werden ausgetragen:
- 5,5t, 7,5t & 9t Super Standard
- 4,5t – 7,5t Sport
- Anmeldung: https://fragab.de/pQDSD3Sm
29.08.-31.08.2025 Hohenhorn bei Geesthacht
- Kontakt: Philip Hoffmann – ph@hoffmann-conatiner.com
06.09.2025 Bargstedt
- Kontakt: team-huy@freenet.de
- Web: team-huy.jimdosite.com/info/
20.09.2025 Endlauf Kleinvollstedt – mit Zeltfest

Ergebnisse 2025
Gesamtübersicht
Stand 07.09.2025
Gesamtübersicht 2025admin2025-09-22T13:03:37+00:00
Die Punktedokumentation erfolgt durch den jeweiligen Verantwortlichen des Veranstalters vor Ort.
| Gesamtübersicht | |
| 4,5to Sport | |
| Teilnehmer | Punktezahl |
| IHC1046 – All in – Lahann | 54 |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 49 |
| Deutz 8006 – Kurz | 47 |
| IHC644 – Stamer | 36 |
| IHC1246 – Kühl | 30 |
| IHC1246-Mohr | 10 |
| IHC1046 – Loop | 10 |
| Belarus – Schendel | 4 |
| 5,5to Sport | |
| Teilnehmer | Punktezahl |
| IHC1246 – Kühl | 68 |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 56 |
| IHC1046 – All in – Lahann | 44 |
| Deutz 8006 – Kurz | 40 |
| John Deere 4240S – Brengartner | 12 |
| 6,5to Sport | |
| Teilnehmer | Punktezahl |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 73 |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 63 |
| John Deere 4240s – Brengartner | 30 |
| Deutz 8006 – Kurz | 6 |
| 7,5to Sport | |
| Teilnehmer | Punktzahl |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 66 |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 60 |
| 9t Super Standard | Punktzahl |
| Fendt 926 Black – Krey | 64 |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 50 |
| Fendt 916 – Petersen | 34 |
| John Deere 4850 – Brengartner | 18 |
| John Deere 4440A – Siebken | 12 |
| John Deere 4755 – Kobbe | 10 |
| Fendt 926 – Zaage | 8 |
| Fendt 824 – Runge | 8 |
| Fendt 930 – Gerken | 8 |
| John Deere7810 – Gabriel | 8 |
| Fendt 926 – Meinert | 6 |
| Fendt 818 – Schrank | 6 |
| Fendt 930 – Wiegel | 6 |
| Fendt 926 – Ehlers | 4 |
| John Deere 4055 – Lorenz | 4 |
| Fendt 614 – Burmeister | 4 |
| Fendt 920 – Schmidt | 4 |
| Fiat – Koch | 2 |
| Fendt 926 – Kullak | 2 |
| Fendt 818 – Siewertsen | 2 |
| Fendt 920 – Hamester | 2 |
| 11t Super Standard | Punktzahl |
| Magnum7240 – Lindemann | 46 |
| Fendt 926 Black – Krey | 40 |
| Fendt 916 – Petersen | 14 |
| Fendt 930 – Gerken | 10 |
| Fendt Favorit 818 Siewertsen | 10 |
| Fendt 926 – Zaage | 8 |
| Fendt 930 – Wiegel | 8 |
| Fendt 930 – Thorn | 8 |
| Fendt 816 – Porth | 6 |
| Fendt 930 – Rehder | 6 |
| Fendt 920 – Hamester | 6 |
| Fendt Favorit 822 – Freiberg | 6 |
| Fendt 930 – Siegfried | 6 |
| Fendt 939 – Horn | 4 |
| Claas Axion 810 Hollesen | 4 |
| Axion830 – Eggers | 4 |
| Fendt 936 – Ehlers | 4 |
| Fendt 926 – Ehlers | 2 |
| Fendt 926 – Grage | 2 |
| Fendt920 – Schmidt | 2 |
| 5,5t Super Standard | |
| Teilnehmer | Punktzahl |
| IHC1246 – Ohrt | 68 |
| IHC1046 – Meggers | 52 |
| IHC1246 – Samland | 46 |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 32 |
| IHC1255 – Ahsbahs | 26 |
| IHC1246 – Möller | 14 |
| Deutz 8006 – Götjen | 12 |
| Fiat1000 – | 10 |
| Deutz 9006 – Tobay | 4 |
| IHC946 – Ratjen | 4 |
| Flying Ford | 2 |
| 7,5t Super Standard | |
| Teilnehmer | Punktzahl |
| IHC1255 – Ahsbahs | 66 |
| John Deere 4440A – Siebken | 58 |
| Fendt 611 – Zingelmann | 46 |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 30 |
| Fendt611- Johannsen | 8 |
| Fiat1000 | 8 |
Einzelaufstellung
Alfstedt 2025admin2025-08-25T15:06:06+00:00
| Veranstaltung: | Alfstedt |
| Datum: | 22.08.2025 |
| Ansprechpartner | Christian Abrahams /Timo Pallentin |
| 4,5to Sport | |
| IHC1046 – All in – Lahann | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 6 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 4 Punkte |
| IHC1246-Mohr | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| IHC1246 – Kühl | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 6 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 4 Punkte |
| John Deere 4240S – Brenngartner | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| John Deere 4240S – Brenngartner | 10 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 8 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| – | 10 Punkte |
| – | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| Fiat1000 – | 10 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 8 Punkte |
| IHC1046 – Meggers | 6 Punkte |
| IHC946 – Ratjen | 4 Punkte |
| Flying Ford | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| Fiat1000 | 8 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| Fendt 916 – Petersen | 10 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 8 Punkte |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 6 Punkte |
| Fendt 614 – Burmeister | 4 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| – | 10 Punkte |
| – | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
Bargstedt 2025admin2025-09-07T12:27:57+00:00
| Veranstaltung: | Bargstedt |
| Datum: | 06.09.2025 |
| Ansprechpartner | Tim Kalinowski |
| 4,5to Sport | |
| IHC1046 – All in – Lahann | 10 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 8 Punkte |
| IHC1246-Mohr | 6 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 4 Punkte |
| IHC1046 – Loop | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 10 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 8 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 9 Punkte (unentschieden im einvernehmen) |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 9 Punkte (unentschieden im einvernehmen) |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 8 Punkte |
| IHC1046 – Meggers | 6 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 4 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 8 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| John Deere 4850 – Brenngartner | 10 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 8 Punkte |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 6 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 4 Punkte |
| Fiat – Koch | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Magnum 7240 – Lindemann | 10 Punkte |
| Fendt 930 – Wiegel | 8 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 6 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 4 Punkte |
| Fendt – Callsen | 2 Punkte |
Behringen 2025admin2025-07-14T13:51:58+00:00
| Veranstaltung: | Behringen |
| Datum: | 12.07.2025 |
| Ansprechpartner | Christian Meyer |
| 4,5to Sport | |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 8 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 6 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 4 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 10 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 8 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 10 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 8 Punkte |
| John Deere 4240S – Brenngartner | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| Deutz 8006 – Götjen | 10 Punkte |
| IHC1046 – Meggers | 8 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 6 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 4 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 8 Punkte |
| Fendt 611 – Zingelmann | 6 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| John Deere 4755 – Kobbe | 10 Punkte |
| John Deere 4850 – Brenngartner | 8 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 6 Punkte |
| John Deere 4055 – Lorenz | 4 Punkte |
| Magnum 7240 – Lindemann | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Magnum 7240 – Lindemann | 10 Punkte |
| Fendt 930 – Thorn | 8 Punkte |
| Fendt 816 – Porth | 6 Punkte |
| Fendt 936 – Ehlers | 4 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 2 Punkte |
Endlauf Kleinvollstedt 2025admin2025-09-22T12:55:46+00:00
| Veranstaltung: | Endlauf Kleinvollstedt |
| Datum: | 20.09.2025 |
| Ansprechpartner | Maren Kühl |
| 4,5to Sport | |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 4 Punkte |
| IHC1046 – Loop | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| IHC1246 – Kühl | 10 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 8 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 6 Punkte |
| IHC1046 – Meggers | 4 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 8 Punkte |
| Fendt 611 – Zingelmann | 6 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 10 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 8 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 6 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Fendt 926 Black – Krey | 10 Punkte |
| Magnum 7240 – Lindemann | 8 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
Fitzbek 2025admin2025-06-08T18:00:11+00:00
| Veranstaltung: | TT Fitzbek |
| Datum: | 08.06.2025 |
| Ansprechpartner | Freya Reimers |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 8 Punkte |
| IHC1246 – Möller | 6 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 4 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebcken | 8 Punkte |
| IHC 1246 – Schmidt | 6 Punkte |
| Fendt611 LSA – Zingelmann | 4 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| Fendt 926 black – Krey | 10 Punkte |
| Fendt 824 – Runge | 8 Punkte |
| Fendt 930 – Siegfried | 6 Punkte |
| Fendt 926 – Ehlers | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Meinert | 2 Punkte |
| 11t Super Standard | |
| Fendt 926 Black – Krey | 10 Punkte |
| Fendt 926 – Zaage | 8 Punkte |
| Fendt 930 – Siegfried | 6 Punkte |
| Fendt 926 – Meinert | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Ehlers | 2 Punkte |
Hohenhorn 2025admin2025-09-06T09:38:15+00:00
| Veranstaltung: | Hohenhorn |
| Datum: | 30. & 31.08.2025 |
| Ansprechpartner | Philip Hoffmann |
| 4,5to Sport | |
| IHC1046 – All in – Lahann | 10 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 8 Punkte |
| IHC1046 – Loop | 6 Punkte |
| Belarus – Schendel | 4 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| John Deere 4240S – Brenngartner | 10 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 4 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| John Deere 4240S – Brenngartner | 10 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 8 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 10 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1046 – Meggers | 10 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 8 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 6 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 4 Punkte |
| IHC1246 – Möller | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| Fendt 611 – Zingelmann | 10 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 9to Super Standard | |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 10 Punkte |
| Fendt 930 – Gerken | 8 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 6 Punkte |
| Fendt 916 – Petersen | 4 Punkte |
| Fendt 920 – Hamester | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Fendt 930 – Gerken | 10 Punkte |
| Magnum 7240 – Lindemann | 8 Punkte |
| Fendt 920 – Hamester | 6 Punkte |
| Axion830 – Eggers | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Grage | 2 Punkte |
Kleinvollstedt 2025admin2025-05-04T18:45:11+00:00
| Veranstaltung: | Kleinvollstedt |
| Datum: | 19.04.2025 |
| Ansprechpartner | Maren Rohweder |
| 4,5to Sport | |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 10 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 8 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 6 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 4 Punkte |
| IHC1246-Mohr | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 4 Punkte |
| 2 Punkte | |
| 6,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 7,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 8 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 6 Punkte |
| Deutz 9006 – Tobay | 4 Punkte |
| Deutz 8006 – Götjen | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| Fendt 611 – Zingelmann | 10 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 8 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 6 Punkte |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 9to Super Standard | |
| Fendt 926 Black – Krey | 10 Punkte |
| John Deere7810 – Gabriel | 8 Punkte |
| Case Magnum 7240 – Lindemann | 6 Punkte |
| Fendt 926 – Meinert | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Kullak | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| ausgefallen, wg. Regen | 10 Punkte |
| 8 Punkte | |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte |
Wakendorf II 2025admin2025-05-12T05:55:27+00:00
| Veranstaltung: | TT Wakendorf ll |
| Datum: | 11.05.2025 |
| Ansprechpartner | Bente Möller/Kim Wollgast |
| 4,5to Sport | |
| IHC1046 – All in- Lahann | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 6 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 4 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| IHC1246 – Kühl | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| IHC1046 – All in- Lahann | 4 Punkte |
| 2 Punkte | |
| 6,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 7,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1046 – Meggers | 8 Punkte |
| IHC1255 – Ahsbahs | 6 Punkte |
| IHC1246 – Schühmann | 4 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| IHC1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| Fendt611 LSA – Zingelmann | 8 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebcken | 6 Punkte |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 9to Super Standard | |
| Magnum7240 – Jürgens | 10 Punkte |
| Fendt 926 black – Rump | 8 Punkte |
| Fendt 930 – Wiegel | 6 Punkte |
| Fendt920 – Schmidt | 4 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebcken | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Magnum7240 – Jürgens | 10 Punkte |
| Fendt 926 black – Rump | 8 Punkte |
| Fendt 930 – Rehder | 6 Punkte |
| Fendt 939 – Horn | 4 Punkte |
| Fendt920 – Schmidt | 2 Punkte |
Wanderup 2025admin2025-05-04T18:44:15+00:00
| Veranstaltung: | Wanderup |
| Datum: | 26.04.2025 |
| Ansprechpartner | Jacky Honnens |
| 4,5to Sport | |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 10 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 8 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 6 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 4 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| IHC1246 – Kühl | 10 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 8 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 6 Punkte |
| IHC1046 – All in – Lahann | 4 Punkte |
| 2 Punkte | |
| 6,5to Sport | |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 7,5to Sport | |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 10 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1046 – Meggers | 10 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 8 Punkte |
| IHC1246 – Möller | 6 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 4 Punkte |
| IHC1246 – Red Buddy- Schümann | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| John Deere 4440A – Siebken | 10 Punkte |
| Fendt611- Johannsen | 8 Punkte |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 9to Super Standard | |
| Fendt 926 Black – Krey | 10 Punkte |
| Fendt 926 – Zaage | 8 Punkte |
| Fendt 818 – Schrank | 6 Punkte |
| John Deere 4440A – Siebken | 4 Punkte |
| Fendt 818 – Siewertsen | 2 Punkte |
| 11to Super Standard | |
| Fendt Favorit 818 Siewertsen | 10 Punkte |
| Fendt 926 Black – Krey | 8 Punkte |
| Fendt Favorit 822 – Freiberg | 6 Punkte |
| Claas Axion 810 Hollesen | 4 Punkte |
| 2 Punkte |

