Meisterschaft 2024
30.03.2024 Kleinvollstedt Trecker Treck
- Anmeldung und Kontakt: www.dieselpower-luettenvollstedt.de
31.03.2024 & 01.04.2024 Wittbek Event
- Hauke Peter Thomsen: 04626 187 953 oder 01724523447
- Kontakt: info@event-zs.de
20.04.2024 & 21.04.2024 Trecker Treck Wakendorf 2
19.05.2024 Trecker Treck Fitzbek
- Kontakt: Sascha Ratjen 01718211457
- Achtung: nur 5.5t Super Standard, 7,5t Super Standard und 10t Sport!
16.08.2024 Trecker Treck Alfstedt
- Kontakt: Timo Pallentin 01625142952
- Achtung: nur 5,5t und 7,5t Super Standard und 4,5t und 6,5t Sport!
- Anmeldung: https://nuudel.digitalcourage.de/6r2Cm2xE6erNsKPp
24.08.2024 & 25.08.2024 Hohenhorn bei Geesthacht
- Kontakt: Philip Hoffmann – ph@hoffmann-conatiner.com
31.08.2024 & 01.09.2024 Bargstedt
- Kontakt: team-huy@freenet.de
- Web: team-huy.jimdosite.com/info/
Endlauf 14.09.2024 Kleinvollstedt – Night Pulling
Alle Klassen werden noch einmal gestartet und es können noch Punkte gesammelt werden, am Ende werden die Gesamtsieger ermittelt.

Ergebnisse 2024
Gesamtübersicht
Die Punktedokumentation erfolgt durch den jeweiligen Verantwortlichen des Veranstalters vor Ort.
Stichtag Punktezusammenfassung: 14.09.2024
4,5to Sport |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 40 |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 36 |
| IHC644 – Stamer | 28 |
| Deutz 8006 – Kurz | 24 |
| IHC1246 – Grage | 22 |
| IHC1046 – Gueye | 4 |
| IHC1246 – Kühl | 2 |
5,5to Sport |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| Deutz 8006 – Kurz | 46 |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 40 |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 24 |
| IHC1246 – Grage | 8 |
| IHC1246 – Röhe | 2 |
6,5to Sport |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| IHC 1455 – Rathje | 36 |
| John Deere 4240s – Brengartner | 30 (Anzahl 1. Plätze =2) |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 30 (Abzahl 1. Plätze =0) |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 26 |
| Deutz 8006 – Kurz | 16 |
| Deutz 8006 – Martens | 6 |
| IHC1246 – Grage | 4 |
7,5to Sport |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 36 |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 28 |
| IHC1455 – Rathje | 6 |
10t Sport |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| Fendt 916 – Hempelmann | 30 |
| John Deere 4850 – Brengartner | 26 |
| Fendt 824 – Runge | 18 |
| Fendt 926 – Grage | 16 |
| Fendt 926 – Zaage | 12 |
| Magnum 4240 – Lindemann | 10 |
| Steyr 6230 CVT – Lucht | 8 |
| Fendt 930 – Gerken | 8 |
| John Deere 4055 – Kopczinsky | 6 |
| IHC1455 XL – Jürgensen | 6 |
| Fendt 615 LSA – Pein | 6 |
| Fendt 930 – Rohweder | 6 |
| Fendt 930 – Wiegel | 6 |
| IHC1244XL – Förthmann | 4 |
| Fendt 924 – Winkelmann | 4 |
| Fendt 926 – Becker | 2 |
| Fendt 930 – Bolln | 2 |
| Fendt 930 – Siegfried | 2 |
| Fendt 818 – Knebler | 2 |
5,5t Super Standard |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| IHC1246 – Möller | 54 Anzahl 1. Plätze =3 |
| IHC1246 – Samland | 54 Anzahl 1. Plätze =1 |
| IHC1246 – Ohrt | 46 |
| IHC946 – Ratjen | 10 |
| IHC 1455 – Nitsche | 10 |
| Red Sensation | 6 |
| Deutz 06 – Pohl | 4 |
| IHC1255 – Ahsbahs | 4 |
| Fendt Favorit 61S – Niehaus | 2 |
| Gladiator – Dirks | 2 |
7,5t Super Standard |
|
| Teilnehmer | Punktezahl |
| IHC 1255 – Ahsbahs | 42 |
| John Deere 4055 – Kopczinsky | 20 |
| IHC1244XL – Förthmann | 20 |
| MBTrac 1500 – Burmeister | 16 |
| IHC 1455 – Bredehöft | 10 |
| IHC1455 – Peters | 8 |
| JD7800 – Schneidereit | 6 |
| Paul Lange | 6 |
| IHC1255 – Bartels | 4 |
| JD 7530 – Behrens | 4 |
| Fiat 160-90 – Carstensen | 4 |
Einzelaufstellung
| 4,5t Sport | Punkte |
|---|---|
| Deutz 8006 – Martens | 10 Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 8 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 6 Punkte |
| 6,5t Sport | Punkte |
| IHC 1455 – Rathje | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| Deutz 8006 – Martens | 6 Punkte |
| John Deere 4240s – Brengartner | 4 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 2 Punkte |
| 5,5t Super Standard | |
| IHC 1455 – Nitsche | 10 Punkte |
| IHC 1246 – Samland | 8 Punkte |
| Red Sensation | 6 Punkte |
| IHC 1246 – Möller | 4 Punkte |
| Gladiator – Dirks | 2 Punkte |
| 7,5t Super Standard | Punkte |
| IHC 1455 – Bredehöft | 10 Punkte |
| IHC 1255 – Ahsbahs | 8 Punkte |
| JD7800 – Schneidereit | 6 Punkte |
| JD 7530 – Behrens | 4 Punkte |
| 4,5to Sport | Punkte |
|---|---|
| Deutz D8006 A/S – Martens | 10 Punkte |
| IHC1246 – Grage | 8 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 6 Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 4 Punkte |
| IHC1246 – Kühl | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| 6,5to Sport | Punkte |
| John Deere 4240s – Brengartner | 10 Punkte |
| IHC 1455 – Rathje | 8 Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 6 Punkte |
| 7,5to Sport | Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| 10to Sport | Punkte |
| John Deere 4850 – Brengartner | 10 Punkte |
| Fendt 824 – Runge | 8 Punkte |
| Fendt 930- Rohweder | 6 Punkte |
| Fendt 916 – Hempelmann | 4 Punkte |
| Fendt 930 – Siegfried | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | Punkte |
| IHC1246 – Möller | 10 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 8 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 6 Punkte |
| 7,5to Super Standard | Punkte |
| IHC 1255 – Ahsbahs | 10 Punkte |
| 5,5t Super Standard | Punkte |
|---|---|
| IHC1246 – Samland | 10 Punkte |
| IHC 1246 – Möller | 8 Punkte |
| IHC946 – Rathjen | 6 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 4 Punkte |
| 7,5t Super Standard | Punkte |
| MB trac 1500 – Burmeister | 10 Punkte |
| IHC 1255 – Ahsbahs | 8 Punkte |
| 10t Sport | Punkte |
| Fendt 824 – Runge | 10 Punkte |
| Steyr 6230 CVT – Lucht | 8 Punkte |
| IHC1455 XL – Jürgensen | 6 Punkte |
| 4,5to Sport | Punkte |
|---|---|
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| IHC644 – Stamer | 8 Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 6 Punkte |
| 5,5to Sport | Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 6 Punkte |
| 6,5to Sport | Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| IHC 1455 – Rathje | 8 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 6 Punkte |
| 7,5to Sport | Punkte |
| Fiat 180-90 – Wentzlaff | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| 10to Sport | Punkte |
| Fendt 916 – Hempelmann | 10 Punkte |
| Fendt 930 – Gerken | 8 Punkte |
| Fendt 615 LSA – Pein | 6 Punkte |
| Fendt 924 – Winkelmann | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Grage | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | Punkte |
| IHC1246 – Möller | 10 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 8 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 6 Punkte |
| 7,5to Super Standard | Punkte |
| IHC1244XL – Förthmann | 10 Punkte |
| Fendt 615 LSA – Pein | 8 Punkte |
| Paul Lange | 6 Punkte |
| Veranstaltung: | Kleinvollstedt |
| Datum: | 30.03.2024 |
| Ansprechpartner | Maren Rohwedder |
| 4,5to Sport | |
| IHC1246 – Grage | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 6 Punkte |
| IHC1046 – Gueye | 4 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| John Deere 4240s – Brengartner | 10 Punkte |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 8 Punkte |
| Fiat – Wentzlaff | 6 Punkte |
| IHC1246 – Grage | 4 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| MB trac 1600 turbo – Pinn | 10 Punkte |
| Fiat – Wentzlaff | 8 Punkte |
| IHC1455 – Rathje | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 10to Sport | |
| Fendt 916 – Hempelmann | 10 Punkte |
| John Deere 4850 – Brengartner | 8 Punkte |
| John Deere 4055 – Kopczinsky | 6 Punkte |
| Fendt 926 – Grage | 4 Punkte |
| Fendt 926 – Becker | 2 Punkte |
| Fendt 930 – Bolln | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| IHC1246 – Möller | 10 Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 8 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 6 Punkte |
| IHC946 – Ratjen | 4 Punkte |
| Fendt Favorit 61S – Niehaus | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| John Deere 4055 – Kopczinsky | 10 Punkte |
| IHC1455 – Peters | 8 Punkte |
| MBTrac 1500 – Burmeister | 6 Punkte |
| IHC1255 – Bartels | 4 Punkte |
| IHC1244XL – Förthmann | 2 Punkte |
Wetterbedingt musste diese Veranstaltung leider ausfallen!
| Veranstaltung: | Wittbek |
| Datum: | 01.04.2024 |
| Ansprechpartner | Hauke Thomsen |
| 4,5to Sport | |
| Name | Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 10 Punkte |
| Deutz D8006 A/S – Martens | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Sport | |
| Name | Punkte |
| IHC1246 Bruno – Butenschön | 10 Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 6,5to Sport | |
| Name | Punkte |
| Deutz 8006 – Kurz | 10 Punkte |
| – | 8 Punkte |
| – | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Sport | |
| Name | Punkte |
| keine Starter | 10 Punkte |
| 8 Punkte | |
| 6 Punkte | |
| 4 Punkte | |
| 2 Punkte | |
| 10to Sport | |
| Name | Punkte |
| Fendt 926 – Grage | 10 Punkte |
| Fendt 926 – Zaage | 8 Punkte |
| Fendt 916 – Hempelmann | 6 Punkte |
| IHC1244XL – Förthmann | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 5,5to Super Standard | |
| Name | Punkte |
| IHC1246 – Ohrt | 10 Punkte |
| IHC1246 – Samland | 8 Punkte |
| IHC1246 – Möller | 6 Punkte |
| – | 4 Punkte |
| – | 2 Punkte |
| 7,5to Super Standard | |
| Name | Punkte |
| John Deere 4055 – Kopczinsky | 10 Punkte |
| IHC1244XL – Förthmann | 8 Punkte |
| IHC 1255 – Ahsbahs | 6 Punkte |
| Fiat 160-90 – Carstensen | 4 Punkte |
| 2 Punkte |

